大型野菜培養コンテナ
1. Overview
野菜栽培コンテナ(コンテナファームは、標準の海上コンテナを改造して、完全に密閉されたスマート植物工場にするものです。水耕栽培やエアロポニック栽培、LED人工光源および自動環境制御技術を通じて、気候、季節、地域に関係なく、年間365日休むことなく野菜の生産を実現します。
コア優位性:
指標 | 伝統農業 | コンテナ農業 |
Water usage | 100% | のみ5%-10%(リサイクル使用) |
成長周期 | 45〜60日 | 28-35日(40%短縮) |
Annual production | 1-2 回目の収穫 | 10-15クレ |
占有面積 | 大 | のみ30㎡(40フィートコンテナ) |
農薬使用 | 常に存在する | 零農薬 |
輸送コスト | 産地から食卓まで遠距離 | Can be deployed near the city |
2. Five cultivation plan details

プロジェクト | 詳細 |
適用品種 | Lettuce, butter lettuce, spinach, kale, arugula, bok choy |
Cultivation method | NFT(養液膜技術)/ DFT(深液流技術) |
光源システム | 赤青スペクトルLED 植物灯、光周期 14-16 時間/日 |
栽培規模 | 40フィートコンテナには6〜8段の立体栽培ラックを収容でき、約3000〜5000株です |
成長周期 | 種まきから収穫まで28-35日 |
日産能力 | 約100〜150株の完成葉菜 |
環境制御 | 温度18~25℃、湿度60~75%、CO₂濃度800~1200ppm |
制御方式 | IoTリモート監視、携帯電話アプリでリアルタイムに確認と調整 |
適用シーン | 都市の生鮮供給チェーン、飲食店の厨房直接供給、コミュニティ団体購入の供給 |
特徴:
●全自動栄養液循環システム、節水率は最大95%
●モジュラー栽培ラックの設計で、栽培層数を柔軟に増減可能
●清潔な生産環境で、洗わずに食べられます
収穫から食卓までが過ぎない24時間、極上の新鮮さ
プロジェクト | 詳細 |
適用品種 | チェリートマト、パプリカ、唐辛子、きゅうり、いちご、ナス |
Cultivation method | 椰糠基材培養/ エアロポニック柱システム |
光源システム | Full-spectrum white lightLED補光用の赤青ライト、光周期12-16時間/日 |
栽培規模 | 40フィートのコンテナで200〜400本の果菜を栽培可能 |
成長周期 | Transplanting to first harvest45-60日、収穫は6-8か月続きます |
日産能力 | Peak season daily production15〜30 kg |
環境制御 | 温度20-28℃(昼夜の温度差 5-8℃)、湿度 60-80% |
特殊配置 | 自動点滴灌漑リターンコレクション、ツタ牽引システム、マルハナバチ受粉箱 |
特徴:
●Vertical columns maximize space utilization, and the yield per square meter is that of a traditional greenhouse.5-8倍
●Precise water and fertilizer ratio, good consistency of fruit sweetness and flavor
●病害虫の発生率は非常に低く、化学農薬は不要です
●Off-season high-value varieties can be planted, with prominent economic benefits
オプション3:スプラウト野菜/ 微緑野菜育成コンテナ

プロジェクト | 詳細 |
適用品種 | Purple radish sprouts, pea shoots, red amaranth sprouts, sunflower sprouts, broccoli sprouts, wheatgrass |
Cultivation method | Shallow plate matrix culture/ 無基質水耕 |
光源システム | Low power warm whiteLEDライトストリップ、各層独立照明 |
栽培規模 | 40フィートコンテナには5〜7段の棚を設置でき、同時に2000〜3000トレイを培養できます |
成長周期 | 播种から収穫までほんの5〜12日 |
日産能力 | 約200-300 皿の完成したスプラウト野菜 |
環境制御 | 温度18-22℃、湿度70-85%、微風通気 |
灌漑方法 | 自動間欠噴霧システム、培地を湿らせた状態に保つ |
特徴:
●非常に短い成長サイクルで、回転効率が最も高い
●栄養密度が非常に高い(同じ重量で成熟した野菜と同等の栄養を持つ)4-40 倍)
●色彩豊かで、見た目が非常に良く、高級レストランの盛り付けや健康食品に適しています
●生産コストが低く、栄養液は不要で、純水で育てることができます
市場の需要は急速に増加しており、利益率はかなり高い
プロジェクト | 詳細 |
適用品種 | バジル、ミント、コリアンダー、ローズマリー、タイム、ディル、シソ、オレガノ |
Cultivation method | Tidal hydroponics/ 独立モジュール式栽培槽 |
光源システム | Warm White赤青スペクトルLED、地中海の照明条件をシミュレート |
栽培規模 | 40フィートのコンテナで1500〜2500株のハーブを栽培できます |
成長周期 | After transplanting21〜35日で収穫を開始でき、3〜6か月間連続して収穫可能です |
日産能力 | 約5-10 kgの新鮮なハーブ |
環境制御 | 温度20〜26℃、湿度55〜70%、適度な換気 |
特殊配置 | Independent nutrient solution channels and essential oil aroma recovery system |
特徴:
●Variety zoning management, separate nutrient solution formulas for different herbs
●原産地の微気候を模倣し、香りの濃さは輸入乾燥品より優れています
●Live plant with root packaging, shelf life up to7〜14日
●Western cuisine, Japanese cuisine, baking, and other high-end dining essential categories
●単位重量あたりの価値が高く、物流コストの割合が低い
オプション5:コンテナ全体の外観とシステム統合

プロジェクト | 詳細 |
箱の仕様 | 40フィート高コンテナ(12.2m × 2.44m × 2.9m)/ 20フィートも選択可能 |
Thermal insulation | 100mm ポリウレタンサンドイッチパネル、熱伝導率 ≤ 0.022 W/(m·K) |
エネルギーシステム | Mains electricity屋根の太陽光発電(オプション 5-10kW) 蓄電池(オプション) |
総出力 | 8-15 kW(栽培プランによる)、太陽光発電で電力の30-60%を賄うことが可能 |
水システム | Tap water connection三級フィルター UV殺菌 循環再利用 |
インテリジェント制御 | PLC/IoT主控制器、スマホ/PCによる遠隔監視、異常時自動警報 |
安全防護 | Fire alarm, leakage protection, emergency ventilation,UPS 無停電電源装置 |
輸送と設置 | 標準コンテナサイズ、トラック対応/電車/船便輸送、届いたらすぐに使える |



